| 產品型號 | DWC-100 | DWC-190 |
| 溫度范圍 | +30℃~-100℃ | +30℃~-190℃ |
| 恒溫精度 | <±2℃ | |
| 數顯溫度表 | 分辨率0.5℃ | |
| 數顯計時器 | 1分~99分 | |
| 降溫速度 | +30℃~190℃/約8℃/min | |
| 制冷槽有效工作空間 | 150×150×240mm | |
| 制冷槽排列試樣數量 | 60個標準試樣(10×10×55mm) | |
| 冷卻介質 | 液氮 | |
| 液氮罐容量 | 50L | |
| 攪拌電機功率 | 23W | |
| 設備功率 | 2kW |
2.5kW |
上一篇:DWC系列沖擊試驗低溫槽
下一篇:數顯手動杯突試驗機GBS-1